EPW022564 ENGLAND (1928). Lord's Cricket Ground and Regent's Park, St John's Wood, from the south-west, 1928
    © Hawlfraint cyfranwyr OpenStreetMap a thrwyddedwyd gan yr OpenStreetMap Foundation. 2025. Trwyddedir y gartograffeg fel CC BY-SA.
  
Manylion
| Pennawd | [EPW022564] Lord's Cricket Ground and Regent's Park, St John's Wood, from the south-west, 1928 | 
| Cyfeirnod | EPW022564 | 
| Dyddiad | 7-August-1928 | 
| Dolen | |
| Enw lle | ST JOHN'S WOOD | 
| Plwyf | |
| Ardal | |
| Gwlad | ENGLAND | 
| Dwyreiniad / Gogleddiad | 526226, 182272 | 
| Hydred / Lledred | -0.18028596860175, 51.524756315489 | 
| Cyfeirnod Grid Cenedlaethol | TQ262823 | 
Pinnau
|  Northwick Terrace |   janule.ok | Thursday 4th of November 2021 03:35:28 PM | 
| Class31 | Monday 3rd of March 2014 11:48:33 AM | |
|  St.John's Wood | John Swain | Monday 19th of August 2013 07:20:38 PM | 
|  Camden Town | John Swain | Monday 19th of August 2013 07:20:01 PM | 
|  Regent's Canal | John Swain | Monday 19th of August 2013 07:17:21 PM | 
|  Grove Road Electricity Power Station (1904). | John Swain | Monday 19th of August 2013 07:16:31 PM | 
|  Primrose Park and Hill | John Swain | Monday 19th of August 2013 07:15:20 PM | 
|  Regent's Park | John Swain | Monday 19th of August 2013 07:14:28 PM | 
|  Lord's | John Swain | Monday 19th of August 2013 07:13:40 PM | 
|  Elgin Avenue | Class31 | Monday 24th of September 2012 02:08:15 PM | 
|  Sutherland Avenue | Class31 | Monday 24th of September 2012 02:07:43 PM | 
|  Clifton Gardens | Class31 | Monday 24th of September 2012 02:06:46 PM | 
 
            